-
质量体系
产品通过权威认证和质量管理体系
生产前通过工程设计防治
严格的生产过程控制
完善的产品质量体系
测试包括AOI和电气100%测试
高电压/阻抗/微截面/可焊性
热冲击/可靠性/绝缘电阻测试等 -
质量方针
以质量为主要考量点,从细节入手,制造优质产品,为客户提供满意的产品和服务。
质量目标
- 准时交货率:100%
- 生产完美率:98%
- 成品检验率:99%
- 生产完美率:98%
- 成品检验率:99%
产品检验
- 来料检验 - 合格入库,不合格退货
- 送相关部门合格,拒收退货
- 生产过程检验每道工序的产品合格前
- 进入下一工序,增加巡检控制
- 送相关部门合格,拒收退货
- 生产过程检验每道工序的产品合格前
- 进入下一工序,增加巡检控制
制程能力
| 项目 | 样品 | 批量 |
| 产品类型 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 |
| 层数 | 1-16层软性电路板,2-32层软硬结合板 | 1-12层软性电路板,2-32层软硬结合板 |
| 完成板尺寸 | 250*4000mm | 250*4000mm |
| 板厚度 | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm |
| 小线宽/间距 | 0.045mm/0.045mm | 0.045/0.045MM |
| 板料 | PI(聚酰亚胺)、PET、电解铜、压延铜 | PI(聚酰亚胺)、PET、电解铜、压延铜 |
| 成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 铜箔厚度 | 12UM 18UM 36UM 70UM | 12UM 18UM 36UM 70UM |
| 绝缘层厚度 | 12.5um 25UM 50UM | 12.5UM 25UM 50UM |
| 小钻孔孔径 | 数控0.15mm,激光0.1mm | 数控0.15mm,激光0.1mm |
| 孔径公差(镀通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 补 强 | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
| 表面处理 | 沉金,沉银,镀金,镀锡,OSP | 沉金,沉银,镀金,镀锡,OSP |
| 成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
| 验收标准 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 |
| 产品认证 | UL E506860;其他 | UL E506860;其他 |
| 环保认证报告 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 |
30分钟快速报价
对我司制程能力内的产品,将会在5-30分钟内给您报价回复。
我们致力于提供高效、准确的报价服务,帮助您快速推进项目进程。