双面软性电路板(Double-sided Flexible Printed Circuit,简称双面 FPC)是 FPC 中布线密度更高、适配场景更广的主流类型,其核心特征是在柔性基材的正反两面均蚀刻形成导电线路,通过金属化过孔实现两侧线路的电气连接,两面均覆盖绝缘层以保障电路稳定性与使用安全性。
| 参数类别 | 常规规格范围 | 关键说明与应用适配 |
|---|---|---|
| 基材类型 | 聚酰亚胺(PI)薄膜、聚酯(PET)薄膜 | PI为主流(介电常数3.3),耐温性优(-40℃~150℃),适配车载电子、工业控制设备;PET成本低(介电常数3.1),耐温-30℃~100℃,用于消费电子静态场景(如机顶盒内部排线) |
| 基材厚度 | PI:25μm(常规)、50μm(超厚);PET:36μm(透明型)、50μm | 25μm PI适配常规消费电子(如手机摄像头模组排线);50μm PI机械强度高,不易撕裂,适合阻抗控制板(如射频模块);36μm透明PET用于显示设备 |
| 导电层(铜箔) | 电解铜箔:12μm(1/3OZ)、18μm(0.5OZ)、35μm(1OZ);压延铜箔:9μm、12μm | 电解铜箔成本低,适配静态信号传输(如笔记本触控板排线);压延铜箔柔韧性强,搭配石墨烯-银油墨可承受20万次弯折,用于折叠屏手机铰链处 |
| 总厚度 | 0.08mm-0.15mm(含覆盖膜),常规≤0.12mm | 适配狭小空间安装:无线耳机充电仓(间隙≤5mm)、智能眼镜镜腿(厚度≤3mm)、车载传感器(间隙≤0.3mm) |
| 金属化孔参数 | 孔径:0.15mm-5mm(推荐0.3mm);孔壁铜厚≥18μm;孔径公差±0.08mm | 核心参数确保双面导通,0.15mm最小孔径适配高密度布线(如智能手环主板),超过5mm易出现生产风险,需特殊工艺处理 |
| 线宽/线距 | 常规:0.1mm/0.08mm;精细:0.05mm/0.04mm;极限:5μm(需正性光刻胶) | 0.1mm/0.08mm用于常规信号传输;0.05mm/0.04mm适配智能穿戴设备;5μm极限线宽满足微型医疗设备高密度布线需求 |
| 弯曲寿命 | 电解铜箔:≥5000次;压延铜箔:≥3万次;石墨烯复合层:≥20万次 | 压延铜箔版本满足智能手表表带需求;石墨烯复合层适配折叠屏手机,经实测20万次折叠无故障,是当前最高标准 |
| 耐环境性能 | 耐湿度:40℃±2℃、90%±5% RH 500h,绝缘电阻≥10¹¹Ω;耐化学性:耐酒精擦拭100次无损伤 | PI基材耐湿热性优于PET,可用于户外监控设备;耐化学性确保医疗设备消毒场景使用安全,适配心电贴片等穿戴设备 |
对我司制程能力内的产品,将会在5-30分钟内给您报价回复。
我们致力于提供高效、准确的报价服务,帮助您快速推进项目进程。