产品应用系列
医疗行业软性线路常规参数
| 参数类别 | 具体规格 | 应用说明 |
|---|---|---|
| 基材类型 | 医用级聚酰亚胺(PI)薄膜、生物相容性聚酯(PET)薄膜 | PI符合ISO 10993生物相容性标准,适用于植入式或体表接触设备;PET成本较低,用于短期使用的监护设备 |
| 基材厚度 | PI:12.5μm、25μm、50μm;PET:50μm、75μm | 12.5μm超薄PI适配内窥镜等微型设备;25μm/50μm用于心电监护仪、胰岛素泵等常规设备 |
| 导电层(铜箔) | 压延铜箔(9μm、12μm);电解铜箔(18μm、35μm) | 压延铜箔柔韧性强,适用于频繁弯折的体表设备(如动态心电贴);电解铜箔适用于信号稳定的固定设备(如超声探头) |
| 总厚度 | 0.06mm-0.12mm(常规≤0.1mm) | 适配医疗设备狭小空间(如内窥镜插入管直径≤10mm、胰岛素泵厚度≤15mm) |
| 工作温度 | PI基材:-40℃~180℃(耐受134℃高压蒸汽灭菌);PET基材:-30℃~100℃(仅适配EO低温灭菌) | 适应人体环境及多种灭菌工艺需求 |
| 耐湿度 | 40℃±2℃、95%±3%相对湿度下,放置1000h后绝缘电阻≥10¹²Ω | 适应潮湿诊疗环境及灭菌后残留湿度场景 |
| 表面处理 | 化学镍金(ENIG)、OSP(有机保焊膜)、沉锡 | ENIG/OSP无金属离子溶出,适用于体表接触设备;沉锡适配传感器引脚自动焊接工艺 |
| 弯曲寿命 | ≥5000次(弯曲半径2mm-5mm) | 适应反复弯折场景(如手指夹式血氧仪、动态心电贴) |
对我司制程能力内的产品,将会在5-30分钟内给您报价回复。
我们致力于提供高效、准确的报价服务,帮助您快速推进项目进程。