产品应用系列
消费电子FPC软性线路板技术参数
| 参数类别 | 具体规格 | 应用说明 |
|---|---|---|
| 基材类型 | 聚酰亚胺(PI)薄膜、聚酯(PET)薄膜 | PI耐温性优,适配汽车高温场景;PET成本适配中低温区域 |
| 基材厚度 | PI:25μm、50μm;PET:50μm、75μm | 根据安装空间与耐温需求选择 |
| 导电层(铜箔) | 电解铜箔(12μm、18μm);压延铜箔(9μm、12μm) | 电解铜箔适配常规电流;压延铜箔柔韧性更优,抗弯折 |
| 总厚度 | 0.08mm-0.2mm(常规≤0.1mm) | 适配汽车狭小空间 |
| 工作温度 | PI基材:-55℃~150℃(高耐温款达180℃);PET基材:-40℃~105℃ | 适应汽车各种极端温度环境 |
| 耐湿度 | 40℃±2℃、90%~95%相对湿度,放置1000h后性能稳定 | 适应潮湿环境长期使用 |
对我司制程能力内的产品,将会在5-30分钟内给您报价回复。
我们致力于提供高效、准确的报价服务,帮助您快速推进项目进程。